这里列出线路标注里含“IPLC”的品牌。标注来自商家的说明,本站没有逐家验证,它只是线路形态的描述,不是速度保证。
| 次序 | 品牌 | 线路标注 | 月付起价 | 流量 | 年付最低(标价) | 口令 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 飞猫云 | 全 IPLC 专线 | ¥25 | 150 GB | ¥84 | 无 | 详情 PK |
| 3 | 微风网络 | 全 IPLC 专线 | ¥27 | 200 GB | ¥137 | weifeng90 | 详情 PK |
| 4 | 大佬云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥19.99 | 100 GB | ¥96 | dly88 | 详情 PK |
| 5 | Sogo云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥25 | 150 GB | ¥98 | SOGO10000 | 详情 PK |
| 6 | 榴莲云 | 全 IPLC 专线 | ¥24 | 140 GB | ¥96 | 无 | 详情 PK |
| 7 | 光年梯 | 全 IPLC 专线 | ¥18 | 110 GB | ¥89 | 无 | 详情 PK |
| 8 | 光速云 | 全 IPLC 专线 | ¥17 | 110 GB | ¥99 | 无 | 详情 PK |
| 10 | 浪网 | 全 IPLC 专线 | ¥30 | 150 GB | ¥119 | 无 | 详情 PK |
| 11 | 唯兔云 | 全 IPLC 专线 | ¥19.9 | 150 GB | ¥79.9 | rabbit | 详情 PK |
| 13 | 闪电鼠 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥19.9 | 100 GB | ¥96 | sd88 | 详情 PK |
| 15 | 萤火虫 Firefly | 全 IPLC 专线 | ¥25 | 150 GB | ¥96 | 无 | 详情 PK |
| 17 | 极连云 | 全 IPLC 专线 | ¥18 | 100 GB | ¥96 | JLY888 | 详情 PK |
| 18 | 闪跃 | 全 IPLC 专线 | ¥24 | 150 GB | ¥96 | shanyue | 详情 PK |
| 22 | 边缘节点 | 全 IPLC 专线 | ¥15 | 50 GB | ¥108 | xk808 | 详情 PK |
| 23 | 神行加速 | 全 IPLC 专线 | ¥23 | 150 GB | — | sx0077 | 详情 PK |
| 25 | 宇宙云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥25 | 150 GB | ¥96 | YUZHOU553 | 详情 PK |
| 27 | 云界线 | 全 IPLC 专线 | ¥22 | 150 GB | ¥96 | yjx888 | 详情 PK |
| 28 | 跨界云 | 全 IPLC 专线 | ¥20 | 120 GB | ¥96 | kuajie | 详情 PK |
| 31 | 星岛梦 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥25 | 150 GB | ¥96 | 2happy80 | 详情 PK |
| 32 | 速界 | 全 IPLC 专线 | ¥15 | 50 GB | ¥90 | xf888 | 详情 PK |
| 33 | 无忧链接 | 全 IPLC 专线 | ¥19 | 100 GB | ¥79 | 无 | 详情 PK |
| 34 | 灵猫 | 全 IPLC 专线 | ¥25 | 150 GB | ¥85 | lingmao | 详情 PK |
这份清单共 22 家,月付起价从 ¥15 到 ¥30,中位数约 ¥22.5。
按“月付起价 ÷ 入门档流量”粗算,单价最低的是唯兔云(约 ¥0.13/GB,150 GB);入门档流量最大的是微风网络(200 GB)。
名单里有公开口令的 15 家,有年付档的 21 家,有不限时流量包的 0 家。
以上都是标价口径,不含口令折扣;单价低只说明流量便宜,不代表速度或稳定性更好。
只用一个条件:线路标注含 IPLC。名单由资料字段自动筛出,不经过人工挑选,也不按评分排序,名单里的“次序”是站内总榜次序。
不含。这里用的是标价;口令折扣要看单家页的条件说明,并以官网结算页的最终金额为准。
会。商家调整价格、套餐或口令后,名单随资料更新;页面标注的核对日期是 2026-11-01。