线路标注里含“IEPL”的品牌,包括纯 IEPL 和混合标注。同样,这是商家的自我描述,请把它当作选择时的线索,而不是结论。
| 次序 | 品牌 | 线路标注 | 月付起价 | 流量 | 年付最低(标价) | 口令 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 大佬云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥19.99 | 100 GB | ¥96 | dly88 | 详情 PK |
| 5 | Sogo云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥25 | 150 GB | ¥98 | SOGO10000 | 详情 PK |
| 9 | 可信云 | 全 IEPL 专线 | ¥15 | 60 GB | ¥96 | kxy80 | 详情 PK |
| 12 | 快狸 | 全 IEPL 专线 | ¥15 | 50 GB | ¥120 | kuaili996 | 详情 PK |
| 13 | 闪电鼠 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥19.9 | 100 GB | ¥96 | sd88 | 详情 PK |
| 14 | 灵动云 | BGP+IEPL 专线 | ¥20 | 100 GB | — | wsj888 | 详情 PK |
| 16 | 二猫云 | 全 IEPL 专线 | ¥20 | 130 GB | — | 无 | 详情 PK |
| 19 | U1S1 | BGP+IEPL 专线 | ¥20 | 120 GB | ¥96 | U1S1 | 详情 PK |
| 20 | 飞V | BGP+IEPL 专线 | ¥25 | 150 GB | ¥99 | fly20 | 详情 PK |
| 24 | 隐形人 | 全 IEPL 专线 | ¥24 | 144 GB | ¥109 | 无 | 详情 PK |
| 25 | 宇宙云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥25 | 150 GB | ¥96 | YUZHOU553 | 详情 PK |
| 30 | 一翻云 | 全 IEPL 专线 | ¥20 | 150 GB | — | 1FLYYUN | 详情 PK |
| 31 | 星岛梦 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥25 | 150 GB | ¥96 | 2happy80 | 详情 PK |
这份清单共 13 家,月付起价从 ¥15 到 ¥25,中位数约 ¥20。
按“月付起价 ÷ 入门档流量”粗算,单价最低的是一翻云(约 ¥0.13/GB,150 GB);入门档流量最大的是Sogo云(150 GB)。
名单里有公开口令的 11 家,有年付档的 10 家,有不限时流量包的 1 家。
以上都是标价口径,不含口令折扣;单价低只说明流量便宜,不代表速度或稳定性更好。
只用一个条件:线路标注含 IEPL。名单由资料字段自动筛出,不经过人工挑选,也不按评分排序,名单里的“次序”是站内总榜次序。
不含。这里用的是标价;口令折扣要看单家页的条件说明,并以官网结算页的最终金额为准。
会。商家调整价格、套餐或口令后,名单随资料更新;页面标注的核对日期是 2026-11-01。